|
Gugz |
| Vivien Guglielmetti | |||
|---|---|---|---|
| Class. Bankroll | A venir | ||
| Participation | 35 séance(s) | ||
| Date de la dernière séance | 24/10/2025 | ||
| Gains total | -207 680 | ||
| Gains moyens | -5 934 | ||
| Gains sur les 3 derniers mois | -207 680 | ||
| Chat noir | Franky (4) | ||
| Joueur préféré | Zbond (2) | ||
| Participation | 2 séance(s) | ||
| Total des gains | -20 000 | ||
| Gains moyens | -10 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 2 séance(s) | ||
| Total des gains | -20 000 | ||
| Gains moyens | -10 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -10 000 | ||
| Gains moyens | -10 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 2 séance(s) | ||
| Total des gains | 740 | ||
| Gains moyens | 370 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 2 séance(s) | ||
| Total des gains | -20 000 | ||
| Gains moyens | -10 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -10 000 | ||
| Gains moyens | -10 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | 119 400 | ||
| Gains moyens | 119 400 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 1 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 4 séance(s) | ||
| Total des gains | -22 000 | ||
| Gains moyens | -5 500 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 1 | ||
| Participation | 8 séance(s) | ||
| Total des gains | -103 500 | ||
| Gains moyens | -12 938 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -15 000 | ||
| Gains moyens | -15 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 3 séance(s) | ||
| Total des gains | -9 000 | ||
| Gains moyens | -3 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 3 séance(s) | ||
| Total des gains | -45 000 | ||
| Gains moyens | -15 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -10 000 | ||
| Gains moyens | -10 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -15 000 | ||
| Gains moyens | -15 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -15 000 | ||
| Gains moyens | -15 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -15 000 | ||
| Gains moyens | -15 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | 1 680 | ||
| Gains moyens | 1 680 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | MTT Ante Big Blind |
11 |
-15 000 | Man | 1 |
| 26/09/2025 | MTT Kill the fish Ante Big Blind |
8 |
1 680 | Fabs57m | 1 |
| 20/06/2025 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
22 |
-15 000 | Franky | |
| 18/04/2025 | MTT Kill the fish Ante Big Blind |
16 |
-15 000 | Franky | |
| 16/01/2025 | Sit & Go Ante Big Blind |
7 |
-10 000 | D@n | |
| 26/04/2024 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
21 |
-15 000 | Le_bAAdiste | |
| 29/03/2024 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
15 |
-15 000 | Groschat | |
| 13/10/2023 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
16 |
-15 000 | D@n | |
| 02/07/2023 | MTT Barbecue Ante Big Blind |
2 |
119 400 | Groschat | 4 |
| 17/05/2023 | Sit & Go Ante Big Blind |
3 |
8 000 | Crazyalien | 1 |
| 12/05/2023 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
5 |
21 000 | JIGSAW | 3 |
| 28/04/2023 | MTT Ante Big Blind |
11 |
-15 000 | Le_bAAdiste | 1 |
| 14/04/2023 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
20 |
-15 000 | Badriver | 1 |
| 07/04/2023 | MTT Ante Big Blind |
7 |
1 500 | Pikpat | |
| 30/03/2023 | Sit & Go Ante Big Blind |
6 |
-10 000 | Lecez | |
| 17/03/2023 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
26 |
-15 000 | Franky | |
| 03/03/2023 | MTT Ante Big Blind |
16 |
-15 000 | Crazyalien | 1 |
| 24/02/2023 | MTT Ante Big Blind |
24 |
-15 000 | Groschat | |
| 16/02/2023 | Sit & Go Ante Big Blind |
7 |
-10 000 | Jane | |
| 10/02/2023 | MTT Ante Big Blind |
11 |
-15 000 | Lecez | |
| 03/02/2023 | MTT Ante Big Blind |
26 |
-15 000 | Fabs57m | |
| 23/09/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
16 |
-15 000 | GDBACKDOOR | |
| 15/09/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
5 |
-10 000 | Jane | |
| 09/09/2022 | MTT Ante Big Blind |
22 |
-15 000 | D@n | |
| 02/09/2022 | MTT Ante Big Blind |
29 |
-15 000 | Franky | |
| 25/06/2021 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
16 |
-10 000 | Nathje | |
| 17/06/2021 | Sit & Go Ante Big Blind |
4 |
-10 000 | D@n | 1 |
| 10/06/2021 | Sit & Go Ante Big Blind |
6 |
-10 000 | Fabs57m | |
| 28/08/2020 | MTT Ante Big Blind |
23 |
-10 000 | Choc | |
| 07/08/2020 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
20 |
-10 000 | Pikpat | |
| 31/07/2020 | MTT Ante Big Blind |
12 |
-10 000 | JIGSAW | 1 |
| 24/07/2020 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
19 |
-10 000 | Nathje | |
| 16/07/2020 | Sit & Go Ante Big Blind |
8 |
-10 000 | Jane | |
| 10/07/2020 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
5 |
10 740 | JIGSAW | 2 |
| 12/03/2020 | Sit & Go Ante Big Blind |
10 |
-10 000 | Choc |