|
Brosobi |
| Martin Abrami | |||
|---|---|---|---|
| Class. Bankroll | A venir | ||
| Participation | 70 séance(s) | ||
| Date de la dernière séance | 24/01/2025 | ||
| Gains total | 329 443 | ||
| Gains moyens | 4 706 | ||
| Gains sur les 3 derniers mois | 329 443 | ||
| Chat noir | Didou (5) | ||
| Joueur préféré | Zico (6) | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -10 000 | ||
| Gains moyens | -10 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -10 000 | ||
| Gains moyens | -10 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -10 000 | ||
| Gains moyens | -10 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 2 séance(s) | ||
| Total des gains | 1 000 | ||
| Gains moyens | 500 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 1 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -10 000 | ||
| Gains moyens | -10 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | 13 325 | ||
| Gains moyens | 13 325 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 2 séance(s) | ||
| Total des gains | -20 000 | ||
| Gains moyens | -10 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 3 séance(s) | ||
| Total des gains | -20 900 | ||
| Gains moyens | -6 967 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 2 séance(s) | ||
| Total des gains | 83 360 | ||
| Gains moyens | 41 680 | ||
| Nb 1ère place | 1 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | 20 000 | ||
| Gains moyens | 20 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 1 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 5 séance(s) | ||
| Total des gains | 66 650 | ||
| Gains moyens | 13 330 | ||
| Nb 1ère place | 1 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | 3 050 | ||
| Gains moyens | 3 050 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -10 000 | ||
| Gains moyens | -10 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 3 séance(s) | ||
| Total des gains | 26 400 | ||
| Gains moyens | 8 800 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -10 000 | ||
| Gains moyens | -10 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | 68 200 | ||
| Gains moyens | 68 200 | ||
| Nb 1ère place | 1 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -30 000 | ||
| Gains moyens | -30 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 8 séance(s) | ||
| Total des gains | 13 775 | ||
| Gains moyens | 1 722 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 1 | ||
| Participation | 4 séance(s) | ||
| Total des gains | 244 025 | ||
| Gains moyens | 61 006 | ||
| Nb 1ère place | 1 | ||
| Nb 2ème place | 1 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -20 000 | ||
| Gains moyens | -20 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 2 séance(s) | ||
| Total des gains | 20 000 | ||
| Gains moyens | 10 000 | ||
| Nb 1ère place | 1 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 6 séance(s) | ||
| Total des gains | 30 600 | ||
| Gains moyens | 5 100 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 1 | ||
| Nb 3ème place | 1 | ||
| Participation | 2 séance(s) | ||
| Total des gains | -7 950 | ||
| Gains moyens | -3 975 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 3 séance(s) | ||
| Total des gains | -14 430 | ||
| Gains moyens | -4 810 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -10 000 | ||
| Gains moyens | -10 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 6 séance(s) | ||
| Total des gains | -57 487 | ||
| Gains moyens | -9 581 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 4 séance(s) | ||
| Total des gains | 40 725 | ||
| Gains moyens | 10 181 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 1 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 3 séance(s) | ||
| Total des gains | -30 900 | ||
| Gains moyens | -10 300 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -15 000 | ||
| Gains moyens | -15 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 1 séance(s) | ||
| Total des gains | -15 000 | ||
| Gains moyens | -15 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
14 |
-15 000 | Didou | 1 |
| 03/01/2025 | MTT Kill the fish Ante Big Blind |
14 |
-15 000 | Zbond | |
| 19/04/2024 | MTT Ante Big Blind |
8 |
188 | Rare63 | 1 |
| 29/03/2024 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
18 |
-15 000 | Zbond | |
| 15/03/2024 | MTT Ante Big Blind |
24 |
-15 000 | JIGSAW | |
| 08/03/2024 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
15 |
-15 000 | Titi3325 | |
| 26/01/2024 | MTT Ante Big Blind |
16 |
-15 000 | Rare63 | |
| 12/01/2024 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
6 |
6 450 | Didou | 2 |
| 15/12/2023 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
24 |
-15 000 | Jane | |
| 30/11/2023 | Sit & Go Ante Big Blind |
5 |
-10 000 | Didou | |
| 03/11/2023 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
8 |
-900 | Requinours | |
| 20/10/2023 | MTT Ante Big Blind |
16 |
-15 000 | Sefort | |
| 13/10/2023 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
2 |
42 000 | Zico | 4 |
| 06/10/2023 | MTT Ante Big Blind |
17 |
-15 000 | Le_bAAdiste | |
| 22/09/2023 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
6 |
7 275 | Crazyalien | 6 |
| 01/09/2023 | MTT Ante Big Blind |
6 |
2 325 | Lecez | |
| 02/07/2023 | MTT Barbecue Ante Big Blind |
32 |
-20 000 | Dex | |
| 16/06/2023 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
9 |
-15 000 | Lecez | |
| 26/05/2023 | MTT Ante Big Blind |
3 |
30 000 | Pif | 2 |
| 12/05/2023 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
22 |
-15 000 | Franek | |
| 04/05/2023 | Sit & Go Ante Big Blind |
4 |
-10 000 | Franek | |
| 28/04/2023 | MTT Ante Big Blind |
23 |
-15 000 | Didou | |
| 30/03/2023 | Sit & Go Ante Big Blind |
1 |
30 000 | 3 | |
| 24/03/2023 | MTT Ante Big Blind |
13 |
-15 000 | Jane | |
| 17/03/2023 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
15 |
-15 000 | Lecez | |
| 24/02/2023 | MTT Ante Big Blind |
11 |
-15 000 | Fénelon | 1 |
| 27/01/2023 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
5 |
7 050 | Titi3325 | 3 |
| 06/01/2023 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
5 |
15 570 | Gimli | 2 |
| 11/11/2022 | MTT Ante Big Blind |
2 |
60 600 | Pif | 4 |
| 07/10/2022 | MTT Ante Big Blind |
16 |
-15 000 | Gibz | 1 |
| 26/06/2022 | MTT Barbecue Ante Big Blind |
26 |
-30 000 | Fénelon | |
| 18/03/2022 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
4 |
24 900 | Pikpat | 5 |
| 04/03/2022 | MTT Ante Big Blind |
4 |
36 250 | La Bourgui | 2 |
| 11/02/2022 | MTT Ante Big Blind |
3 |
46 625 | Bakhus | 2 |
| 28/01/2022 | MTT Ante Big Blind |
24 |
-15 000 | Le_bAAdiste | |
| 07/01/2022 | MTT Ante Big Blind |
6 |
5 900 | Man | 2 |
| 17/12/2021 | MTT Ante Big Blind |
12 |
-15 000 | Marie25360 | |
| 10/12/2021 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
5 |
8 200 | TeTo | 1 |
| 29/10/2021 | MTT Ante Big Blind |
9 |
-15 000 | Franek | |
| 15/10/2021 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
1 |
137 775 | 5 | |
| 24/09/2021 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
2 |
73 150 | Franek | 1 |
| 17/09/2021 | MTT Ante Big Blind |
13 |
-15 000 | Gibz | 1 |
| 03/09/2021 | MTT Ante Big Blind |
15 |
-15 000 | Nathje | 1 |
| 25/06/2021 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
25 |
-10 000 | Groschat | |
| 09/10/2020 | MTT Ante Big Blind |
26 |
-10 000 | Gibz | |
| 02/10/2020 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
1 |
68 200 | 3 | |
| 11/09/2020 | MTT Ante Big Blind |
4 |
17 000 | Gauts | 6 |
| 04/09/2020 | MTT Ante Big Blind |
4 |
19 400 | Fénelon | 2 |
| 21/08/2020 | MTT Ante Big Blind |
1 |
86 000 | 6 | |
| 10/07/2020 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
12 |
-10 000 | JIGSAW | |
| 06/03/2020 | MTT Ante Big Blind |
19 |
-10 000 | Louidji | |
| 27/02/2020 | Sit & Go Ante Big Blind |
2 |
20 000 | Man | 1 |
| 07/02/2020 | MTT Ante Big Blind |
9 |
850 | Domevaylis | |
| 24/01/2020 | MTT Ante Big Blind |
17 |
-10 000 | Pif | |
| 17/01/2020 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
7 |
3 050 | Zico | 2 |
| 03/01/2020 | MTT Ante Big Blind |
9 |
-200 | Choc | 1 |
| 04/10/2019 | MTT Ante Bouton |
15 |
-10 000 | Didou | |
| 20/09/2019 | MTT kill the fish Ante Bouton |
1 |
74 800 | 5 | |
| 06/09/2019 | MTT Ante Bouton |
14 |
-10 000 | Franky | |
| 01/09/2019 | MTT Barbecue Ante Bouton |
6 |
13 325 | Zbond | 2 |
| 29/08/2019 | Sit & Go Ante Bouton |
4 |
-10 000 | Fab21 | |
| 11/07/2019 | Sit & Go Ante Bouton |
7 |
-10 000 | Jane | |
| 05/07/2019 | MTT Ante Bouton |
9 |
-900 | Pif | 1 |
| 14/06/2019 | MTT kill the fish Ante Bouton |
5 |
8 560 | Zico | 2 |
| 22/03/2019 | MTT kill the fish |
13 |
-10 000 | Fab21 | |
| 31/01/2019 | Sit & Go |
6 |
-10 000 | Gaumini | |
| 23/01/2019 | Sit & Go |
2 |
11 000 | Gaumini | 1 |
| 04/01/2019 | MTT |
10 |
-10 000 | CuisinesBourgeois | |
| 12/10/2018 | MTT kill the fish |
21 |
-10 000 | Raspa | |
| 14/09/2018 | MTT |
16 |
-10 000 | Fénelon |