![]() |
Smont |
Sylvain Montmasson | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 17 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 25/04/2025 | ||
Gains total | 67 083 | ||
Gains moyens | 3 946 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | 29 129 | ||
Chat noir | Zico (2) | ||
Joueur préféré | Zico (2) |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 47 954 | ||
Gains moyens | 47 954 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 1 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | 46 645 | ||
Gains moyens | 23 323 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 1 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -16 | ||
Gains moyens | -16 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | 30 000 | ||
Gains moyens | 15 000 | ||
Nb 1ère place | 1 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 21 500 | ||
Gains moyens | 21 500 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 18 000 | ||
Gains moyens | 18 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -12 000 | ||
Gains moyens | -12 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -15 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | MTT Short Handed Kill the fish Ante Big Blind |
15 |
-15 000 | Fénelon | |
21/02/2025 | MTT Ante Big Blind |
4 |
18 000 | Mino | 1 |
03/01/2025 | MTT Kill the fish Ante Big Blind |
11 |
-12 000 | Zico | 1 |
11/07/2019 | Sit & Go Ante Bouton |
6 |
-10 000 | Fabs57m | 1 |
26/10/2018 | MTT |
19 |
-10 000 | Amenathis | |
20/07/2018 | MTT short handed |
4 |
21 500 | Pikpat | 3 |
24/05/2017 | Sit & Go |
1 |
40 000 | 4 | |
06/04/2017 | Sit & Go |
9 |
-10 000 | Zico | |
21/07/2016 | Sit & Go |
8 |
-10 000 | Jane | |
15/07/2016 | MTT |
8 |
-16 | Lecez | 1 |
03/03/2016 | Sit & Go |
6 |
-10 000 | Cityzen | |
25/02/2016 | Sit & Go |
7 |
-10 000 | Pif | |
30/10/2015 | MTT short handed |
3 |
56 645 | Carles | 5 |
22/10/2015 | Sit & Go win the button |
4 |
-10 000 | Gaumini | |
24/04/2015 | MTT short handed |
26 |
-10 000 | Lady Ganesh | |
27/02/2014 | Sit & Go |
9 |
-10 000 | ||
21/02/2014 | Tournoi |
3 |
47 954 | amont | 8 |