![]() |
Dem’s |
Davy DEMOLY | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 11 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 13/06/2025 | ||
Gains total | -36 955 | ||
Gains moyens | -3 360 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | -36 955 | ||
Chat noir | Requinours (2) | ||
Joueur préféré | Fénelon (2) |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | 27 000 | ||
Gains moyens | 9 000 | ||
Nb 1ère place | 1 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 1 |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | -29 475 | ||
Gains moyens | -9 825 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 25 520 | ||
Gains moyens | 25 520 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
13/06/2025 | MTT Ante Big Blind |
16 |
-15 000 | Calumet-X | |
06/06/2025 | MTT Short Handed Kill the fish Ante Big Blind |
18 |
-15 000 | Requinours | |
28/05/2025 | Sit & Go Ante Big Blind |
1 |
35 000 | 3 | |
16/05/2025 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
10 |
-15 000 | Jsuisnulachier | 1 |
07/05/2025 | Sit & Go Ante Big Blind |
3 |
2 000 | Requinours | 1 |
30/04/2025 | MTT Ante Big Blind |
20 |
-15 000 | Le_bAAdiste | |
25/04/2025 | MTT Short Handed Kill the fish Ante Big Blind |
14 |
-15 000 | Titi3325 | |
18/04/2025 | MTT Kill the fish Ante Big Blind |
4 |
25 520 | Fénelon | 5 |
04/04/2025 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
18 |
-15 000 | Groschat | |
28/03/2025 | MTT Ante Big Blind |
8 |
525 | Franky | 2 |
20/03/2025 | Sit & Go Ante Big Blind |
7 |
-10 000 |