|
Vieux |
| Adel Nour | |||
|---|---|---|---|
| Class. Bankroll | A venir | ||
| Participation | 11 séance(s) | ||
| Date de la dernière séance | 25/04/2025 | ||
| Gains total | -35 400 | ||
| Gains moyens | -3 218 | ||
| Gains sur les 3 derniers mois | -35 400 | ||
| Chat noir | Titi3325 (3) | ||
| Joueur préféré | Titi3325 (2) | ||
| Participation | 3 séance(s) | ||
| Total des gains | -30 000 | ||
| Gains moyens | -10 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 2 séance(s) | ||
| Total des gains | -30 000 | ||
| Gains moyens | -15 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 2 séance(s) | ||
| Total des gains | 75 600 | ||
| Gains moyens | 37 800 | ||
| Nb 1ère place | 1 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 2 séance(s) | ||
| Total des gains | -21 000 | ||
| Gains moyens | -10 500 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Participation | 2 séance(s) | ||
| Total des gains | -30 000 | ||
| Gains moyens | -15 000 | ||
| Nb 1ère place | 0 | ||
| Nb 2ème place | 0 | ||
| Nb 3ème place | 0 | ||
| Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | MTT Short Handed Kill the fish Ante Big Blind |
19 |
-15 000 | Titi3325 | |
| 28/03/2025 | MTT Ante Big Blind |
10 |
-15 000 | D@n | 3 |
| 14/03/2025 | MTT Kill the fish Ante Big Blind |
10 |
-6 000 | Requinours | 3 |
| 06/03/2025 | Sit & Go Ante Big Blind |
7 |
-10 000 | Franky | |
| 28/02/2025 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
16 |
-15 000 | Titi3325 | |
| 21/02/2025 | MTT Ante Big Blind |
16 |
-15 000 | Nathje | 1 |
| 14/02/2025 | MTT Short Handed Kill the fish Ante Big Blind |
13 |
-15 000 | Titi3325 | |
| 06/02/2025 | Sit & Go Ante Big Blind |
6 |
-10 000 | Dex | |
| 31/01/2025 | MTT Kill the fish Ante Big Blind |
14 |
-15 000 | Franky | |
| 24/01/2025 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
1 |
90 600 | 8 | |
| 16/01/2025 | Sit & Go Ante Big Blind |
6 |
-10 000 | D@n |