![]() |
Vieux |
Adel Nour | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 4 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 06/02/2025 | ||
Gains total | 55 600 | ||
Gains moyens | 13 900 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | 55 600 | ||
Chat noir | Dex (1) | ||
Joueur préféré | Didou (1) |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -20 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 90 600 | ||
Gains moyens | 90 600 | ||
Nb 1ère place | 1 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -15 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | Sit & Go Ante Big Blind |
6 |
-10 000 | Dex | |
31/01/2025 | MTT Kill the fish Ante Big Blind |
14 |
-15 000 | Franky | |
24/01/2025 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
1 |
90 600 | 8 | |
16/01/2025 | Sit & Go Ante Big Blind |
6 |
-10 000 | D@n |