![]() |
Cheveux91170 |
Driss Bousalaa | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 7 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 06/02/2025 | ||
Gains total | -49 000 | ||
Gains moyens | -7 000 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | -49 000 | ||
Chat noir | RoyalFish (2) | ||
Joueur préféré | Nathje (2) |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | 5 000 | ||
Gains moyens | 1 667 | ||
Nb 1ère place | 1 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -15 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -15 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -15 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -9 000 | ||
Gains moyens | -9 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | Sit & Go Ante Big Blind |
7 |
-10 000 | D@n | |
31/01/2025 | MTT Kill the fish Ante Big Blind |
9 |
-15 000 | Sefort | |
24/01/2025 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
17 |
-15 000 | Vince | |
16/01/2025 | Sit & Go Ante Big Blind |
5 |
-10 000 | Franky | |
20/12/2024 | MTT Short Handed Kill the fish Ante Big Blind |
8 |
-9 000 | RoyalFish | 2 |
28/11/2024 | Sit & Go Ante Big Blind |
1 |
25 000 | 2 | |
22/11/2024 | MTT Ante Big Blind |
12 |
-15 000 | RoyalFish |