![]() |
Luffy25 |
Yann Clerc | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 9 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 24/01/2025 | ||
Gains total | 99 965 | ||
Gains moyens | 11 107 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | 99 965 | ||
Chat noir | Groschat (1) | ||
Joueur préféré | Pif (3) |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | 19 000 | ||
Gains moyens | 6 333 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 1 | ||
Nb 3ème place | 2 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | 16 425 | ||
Gains moyens | 8 213 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 1 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -15 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -4 860 | ||
Gains moyens | -2 430 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 84 400 | ||
Gains moyens | 84 400 | ||
Nb 1ère place | 1 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
22 |
-15 000 | Groschat | |
16/01/2025 | Sit & Go Ante Big Blind |
2 |
11 000 | Fabs57m | 1 |
10/01/2025 | MTT Ante Big Blind |
3 |
12 900 | CuisinesBourgeois | 2 |
03/01/2025 | MTT Kill the fish Ante Big Blind |
8 |
-12 000 | amont | 1 |
22/11/2024 | MTT Ante Big Blind |
5 |
3 525 | Jsuisnulachier | 1 |
14/11/2024 | Sit & Go Ante Big Blind |
3 |
4 000 | RoyalFish | 1 |
08/11/2024 | MTT Short Handed Kill the fish Ante Big Blind |
1 |
84 400 | 7 | |
01/11/2024 | MTT Kill the fish Ante Big Blind |
8 |
7 140 | Titi3325 | 3 |
24/10/2024 | Sit & Go Ante Big Blind |
3 |
4 000 | Fénelon | 1 |