Luffy25 |
Yann Clerc | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 2 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 01/11/2024 | ||
Gains total | 11 140 | ||
Gains moyens | 5 570 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | 11 140 | ||
Chat noir | Titi3325 (1) | ||
Joueur préféré | Fabs57m (1) |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 4 000 | ||
Gains moyens | 4 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 1 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 7 140 | ||
Gains moyens | 7 140 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | MTT Kill the fish Ante Big Blind |
8 |
7 140 | Titi3325 | 3 |
24/10/2024 | Sit & Go Ante Big Blind |
3 |
4 000 | Fénelon | 1 |