![]() |
RoyalFish |
Alexandre Stuber | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 10 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 24/03/2023 | ||
Gains total | 18 500 | ||
Gains moyens | 1 850 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | 18 500 | ||
Chat noir | Jsuisnulachier (2) | ||
Joueur préféré | Vince (3) |
Participation | 6 séance(s) | ||
Total des gains | -90 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | 91 350 | ||
Gains moyens | 45 675 | ||
Nb 1ère place | 1 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | 17 150 | ||
Gains moyens | 8 575 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2023 | MTT Ante Big Blind |
23 |
-15 000 | Franek | |
17/03/2023 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
7 |
-40 | Jsuisnulachier | |
24/02/2023 | MTT Ante Big Blind |
13 |
-15 000 | Jsuisnulachier | 1 |
10/02/2023 | MTT Ante Big Blind |
21 |
-15 000 | Ted14 | |
03/02/2023 | MTT Ante Big Blind |
28 |
-15 000 | Franky | |
27/01/2023 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
7 |
750 | Brosobi | 2 |
13/01/2023 | MTT Ante Big Blind |
19 |
-15 000 | ||
16/12/2022 | MTT Ante Big Blind |
11 |
-15 000 | Fabs57m | |
02/12/2022 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
1 |
90 600 | 9 | |
04/11/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
5 |
17 190 | Choc | 2 |