![]() |
Athmos |
Thomas Morange | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 10 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 23/09/2022 | ||
Gains total | -140 000 | ||
Gains moyens | -14 000 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | -140 000 | ||
Chat noir | GDBACKDOOR (1) | ||
Joueur préféré | Johwann (1) |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -20 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | -45 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -15 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
23/09/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
29 |
-15 000 | GDBACKDOOR | |
22/07/2022 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
7 |
-15 000 | Le_bAAdiste | |
10/06/2022 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
21 |
-15 000 | Pikpat | |
02/06/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
7 |
-10 000 | Choc | |
25/05/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
4 |
-10 000 | Jane | |
20/05/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
15 |
-15 000 | Man | |
13/05/2022 | MTT Ante Big Blind |
12 |
-15 000 | Domevaylis | |
15/04/2022 | MTT Ante Big Blind |
16 |
-15 000 | Vince | |
08/04/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
17 |
-15 000 | Fénelon | |
01/04/2022 | MTT Ante Big Blind |
15 |
-15 000 | Bakhus | 1 |