![]() |
Athmos |
Thomas Morange | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 6 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 25/05/2022 | ||
Gains total | -85 000 | ||
Gains moyens | -14 167 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | -85 000 | ||
Chat noir | Jane (1) | ||
Joueur préféré | Johwann (1) |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | -45 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
4 |
-10 000 | Jane | |
20/05/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
15 |
-15 000 | Man | |
13/05/2022 | MTT Ante Big Blind |
12 |
-15 000 | Domevaylis | |
15/04/2022 | MTT Ante Big Blind |
16 |
-15 000 | Vince | |
08/04/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
17 |
-15 000 | Fénelon | |
01/04/2022 | MTT Ante Big Blind |
15 |
-15 000 | Bakhus | 1 |