![]() |
Titi3325 |
Thierry Morange | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 7 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 25/05/2022 | ||
Gains total | -100 000 | ||
Gains moyens | -14 286 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | -100 000 | ||
Chat noir | Zbond (1) | ||
Joueur préféré | Dex (1) |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | -45 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -15 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
9 |
-10 000 | Zbond | |
20/05/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
21 |
-15 000 | Ted14 | |
13/05/2022 | MTT Ante Big Blind |
15 |
-15 000 | Gimli | |
29/04/2022 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
10 |
-15 000 | Man | 1 |
15/04/2022 | MTT Ante Big Blind |
18 |
-15 000 | Groschat | |
08/04/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
15 |
-15 000 | Pif | |
01/04/2022 | MTT Ante Big Blind |
23 |
-15 000 | Vince |