![]() |
Dame-ginette |
Vincent Destraz | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 9 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 25/05/2022 | ||
Gains total | -95 000 | ||
Gains moyens | -10 556 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | -95 000 | ||
Chat noir | Bad Tat (1) | ||
Joueur préféré | D@n (1) |
Participation | 4 séance(s) | ||
Total des gains | -20 000 | ||
Gains moyens | -5 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 1 |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | -45 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -15 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -15 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
10 |
-10 000 | Bad Tat | |
13/05/2022 | MTT Ante Big Blind |
27 |
-15 000 | Marie25360 | |
21/04/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
3 |
10 000 | Gimli | 1 |
04/03/2022 | MTT Ante Big Blind |
30 |
-15 000 | Globule | |
16/02/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
9 |
-10 000 | ||
26/11/2021 | MTT Ante Big Blind |
8 |
-15 000 | Didou | |
05/11/2021 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
25 |
-15 000 | Gibz | |
21/10/2021 | Sit & Go Ante Big Blind |
7 |
-10 000 | Franky | |
15/10/2021 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
10 |
-15 000 | Vince | 1 |