![]() |
Fanfan |
Françoise Loubry | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 11 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 11/11/2022 | ||
Gains total | -40 950 | ||
Gains moyens | -3 723 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | -40 950 | ||
Chat noir | Fénelon (2) | ||
Joueur préféré | Zbond (2) |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -30 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | 7 000 | ||
Gains moyens | 3 500 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 1 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | 1 950 | ||
Gains moyens | 650 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 40 100 | ||
Gains moyens | 40 100 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 1 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -15 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | -45 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
11/11/2022 | MTT Ante Big Blind |
18 |
-15 000 | Fénelon | |
28/10/2022 | MTT Ante Big Blind |
20 |
-15 000 | Le_bAAdiste | |
02/09/2022 | MTT Ante Big Blind |
22 |
-15 000 | Franky | |
08/07/2022 | MTT Ante Big Blind |
7 |
-7 250 | Franky | 2 |
01/07/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
13 |
-15 000 | Choc | |
26/06/2022 | MTT Barbecue Ante Big Blind |
14 |
-30 000 | Fénelon | |
13/05/2022 | MTT Ante Big Blind |
7 |
8 800 | Gimli | 1 |
05/05/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
7 |
-10 000 | Jane | |
01/04/2022 | MTT Ante Big Blind |
9 |
400 | CuisinesBourgeois | 1 |
18/03/2022 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
3 |
40 100 | Pikpat | 2 |
10/03/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
2 |
17 000 | Jane | 1 |