![]() |
La Bourgui |
Jeanne Ravaut | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 5 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 20/05/2022 | ||
Gains total | 30 000 | ||
Gains moyens | 6 000 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | 30 000 | ||
Chat noir | Jude2000 (1) | ||
Joueur préféré | Mouss (1) |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 90 000 | ||
Gains moyens | 90 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 1 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 4 séance(s) | ||
Total des gains | -60 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
13 |
-15 000 | Jude2000 | |
08/04/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
14 |
-15 000 | Fabs57m | |
04/03/2022 | MTT Ante Big Blind |
2 |
90 000 | Fénelon | 7 |
25/02/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
28 |
-15 000 | Didou | |
05/11/2021 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
22 |
-15 000 | Bakhus |