![]() |
La Bourgui |
Jeanne Ravaut | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 10 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 25/11/2022 | ||
Gains total | -15 625 | ||
Gains moyens | -1 563 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | -15 625 | ||
Chat noir | Ted14 (1) | ||
Joueur préféré | Vince (1) |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 9 375 | ||
Gains moyens | 9 375 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 90 000 | ||
Gains moyens | 90 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 1 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 4 séance(s) | ||
Total des gains | -60 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | -45 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
25/11/2022 | MTT Ante Big Blind |
23 |
-15 000 | Ted14 | |
28/10/2022 | MTT Ante Big Blind |
25 |
-15 000 | Flashencote | |
20/10/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
8 |
-10 000 | Fab21 | |
07/10/2022 | MTT Ante Big Blind |
24 |
-15 000 | Crazyalien | |
26/06/2022 | MTT Barbecue Ante Big Blind |
8 |
9 375 | Choc | 1 |
20/05/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
13 |
-15 000 | Jude2000 | |
08/04/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
14 |
-15 000 | Fabs57m | |
04/03/2022 | MTT Ante Big Blind |
2 |
90 000 | Fénelon | 7 |
25/02/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
28 |
-15 000 | Didou | |
05/11/2021 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
22 |
-15 000 | Bakhus |