![]() |
Remco |
Aymeric Lamendin | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 11 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 04/11/2022 | ||
Gains total | 55 680 | ||
Gains moyens | 5 062 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | 55 680 | ||
Chat noir | Zbond (1) | ||
Joueur préféré | Nathje (2) |
Participation | 4 séance(s) | ||
Total des gains | 18 000 | ||
Gains moyens | 4 500 | ||
Nb 1ère place | 1 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 1 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | 51 750 | ||
Gains moyens | 25 875 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 1 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 14 880 | ||
Gains moyens | 14 880 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 1 500 | ||
Gains moyens | 1 500 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -450 | ||
Gains moyens | -450 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
8 |
-450 | Zbond | |
26/06/2022 | MTT Barbecue Ante Big Blind |
9 |
1 500 | Franky | 1 |
17/09/2021 | MTT Ante Big Blind |
21 |
-15 000 | Vince | 1 |
03/09/2021 | MTT Ante Big Blind |
24 |
-15 000 | Man | |
15/07/2021 | Sit & Go Ante Big Blind |
7 |
-10 000 | Dex | |
09/07/2021 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
4 |
14 880 | Pikpat | 2 |
02/07/2021 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
13 |
-10 000 | Franek | |
01/07/2021 | Sit & Go Ante Big Blind |
3 |
8 000 | Gimli | 2 |
25/06/2021 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
2 |
61 750 | CuisinesBourgeois | 1 |
17/06/2021 | Sit & Go Ante Big Blind |
7 |
-10 000 | Pif | |
10/06/2021 | Sit & Go Ante Big Blind |
1 |
30 000 | 4 |