![]() |
Crazyalien |
Louis Loubry | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 20 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 25/05/2022 | ||
Gains total | 145 455 | ||
Gains moyens | 7 273 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | 145 455 | ||
Chat noir | Franek (3) | ||
Joueur préféré | Jane (3) |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | 15 875 | ||
Gains moyens | 7 938 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 9 séance(s) | ||
Total des gains | 72 000 | ||
Gains moyens | 8 000 | ||
Nb 1ère place | 3 | ||
Nb 2ème place | 1 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -15 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -15 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 5 séance(s) | ||
Total des gains | 107 580 | ||
Gains moyens | 21 516 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 1 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
8 |
-10 000 | Jane | |
20/05/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
17 |
-15 000 | Benito21 | |
05/05/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
2 |
17 000 | Dex | 3 |
21/04/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
1 |
40 000 | 4 | |
08/04/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
4 |
21 800 | Franek | 2 |
24/03/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
4 |
-10 000 | Didou | 1 |
04/03/2022 | MTT Ante Big Blind |
18 |
-15 000 | Fabs57m | |
25/02/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
2 |
81 960 | Dex | 6 |
16/02/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
1 |
30 000 | 6 | |
19/01/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
5 |
-10 000 | Franky | |
14/01/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
8 |
-1 880 | PP | |
10/12/2021 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
16 |
-15 000 | TeTo | |
02/12/2021 | Sit & Go Ante Big Blind |
7 |
-10 000 | Jane | |
18/11/2021 | Sit & Go Ante Big Blind |
1 |
35 000 | 4 | |
05/11/2021 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
4 |
20 700 | Franek | |
09/09/2021 | Sit & Go Ante Big Blind |
5 |
-10 000 | CuisinesBourgeois | |
09/07/2021 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
14 |
-10 000 | Pikpat | |
02/07/2021 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
10 |
-10 000 | Franek | 1 |
25/06/2021 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
4 |
25 875 | CuisinesBourgeois | 1 |
10/06/2021 | Sit & Go Ante Big Blind |
6 |
-10 000 | Ted14 |