![]() |
Gugz |
Vivien Guglielmetti | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 20 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 17/03/2023 | ||
Gains total | -219 260 | ||
Gains moyens | -10 963 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | -219 260 | ||
Chat noir | Jane (3) | ||
Joueur préféré | Dex (1) |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -20 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -20 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | 740 | ||
Gains moyens | 370 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -20 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -20 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 6 séance(s) | ||
Total des gains | -90 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2023 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
26 |
-15 000 | Franky | |
03/03/2023 | MTT Ante Big Blind |
16 |
-15 000 | Crazyalien | 1 |
24/02/2023 | MTT Ante Big Blind |
24 |
-15 000 | Groschat | |
16/02/2023 | Sit & Go Ante Big Blind |
7 |
-10 000 | Jane | |
10/02/2023 | MTT Ante Big Blind |
11 |
-15 000 | Lecez | |
03/02/2023 | MTT Ante Big Blind |
26 |
-15 000 | Fabs57m | |
23/09/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
16 |
-15 000 | GDBACKDOOR | |
15/09/2022 | Sit & Go Ante Big Blind |
5 |
-10 000 | Jane | |
09/09/2022 | MTT Ante Big Blind |
22 |
-15 000 | D@n | |
02/09/2022 | MTT Ante Big Blind |
29 |
-15 000 | Franky | |
25/06/2021 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
16 |
-10 000 | Nathje | |
17/06/2021 | Sit & Go Ante Big Blind |
4 |
-10 000 | D@n | 1 |
10/06/2021 | Sit & Go Ante Big Blind |
6 |
-10 000 | Fabs57m | |
28/08/2020 | MTT Ante Big Blind |
23 |
-10 000 | Choc | |
07/08/2020 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
20 |
-10 000 | Pikpat | |
31/07/2020 | MTT Ante Big Blind |
12 |
-10 000 | JIGSAW | 1 |
24/07/2020 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
19 |
-10 000 | Nathje | |
16/07/2020 | Sit & Go Ante Big Blind |
8 |
-10 000 | Jane | |
10/07/2020 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
5 |
10 740 | JIGSAW | 2 |
12/03/2020 | Sit & Go Ante Big Blind |
10 |
-10 000 | Choc |