![]() |
Bakhus |
Michael Loubry | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 4 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 22/10/2020 | ||
Gains total | -40 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | -40 000 | ||
Chat noir | Dex (1) | ||
Joueur préféré |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | Sit & Go Ante Big Blind |
6 |
-10 000 | Dex | |
09/10/2020 | MTT Ante Big Blind |
17 |
-10 000 | Zico | |
11/09/2020 | MTT Ante Big Blind |
17 |
-10 000 | Vince | |
04/09/2020 | MTT Ante Big Blind |
20 |
-10 000 | Lecez |