![]() |
04 Robot |
Fictif Joueur | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 3 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 22/10/2020 | ||
Gains total | -30 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | -30 000 | ||
Chat noir | |||
Joueur préféré |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | Sit & Go Ante Big Blind |
8 |
-10 000 | ||
15/10/2020 | Sit & Go Ante Big Blind |
8 |
-10 000 | ||
24/09/2020 | Sit & Go Ante Big Blind |
9 |
-10 000 |