![]() |
Jsuisnulachier |
Bastien Moreau | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 10 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 20/05/2022 | ||
Gains total | 71 450 | ||
Gains moyens | 7 145 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | 71 450 | ||
Chat noir | Benito21 (1) | ||
Joueur préféré | D@n (1) |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 54 500 | ||
Gains moyens | 54 500 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 1 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 5 séance(s) | ||
Total des gains | 76 950 | ||
Gains moyens | 15 390 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 1 | ||
Nb 3ème place | 1 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
14 |
-15 000 | Benito21 | |
13/05/2022 | MTT Ante Big Blind |
20 |
-15 000 | Franky | 1 |
01/04/2022 | MTT Ante Big Blind |
3 |
48 800 | CuisinesBourgeois | 2 |
04/03/2022 | MTT Ante Big Blind |
21 |
-15 000 | Pikpat | |
25/02/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
26 |
-15 000 | Le_bAAdiste | |
04/02/2022 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
9 |
-15 000 | Franek | |
28/01/2022 | MTT Ante Big Blind |
2 |
73 150 | Mouss | 1 |
24/09/2021 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
18 |
-15 000 | Gimli | |
03/09/2021 | MTT Ante Big Blind |
21 |
-15 000 | Fabs57m | |
20/08/2021 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
2 |
54 500 | Man |