![]() |
brosobi |
Martin Abrami | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 26 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 09/10/2020 | ||
Gains total | 185 810 | ||
Gains moyens | 7 147 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | 185 810 | ||
Chat noir | Fénelon (2) | ||
Joueur préféré | Zico (3) |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | 1 000 | ||
Gains moyens | 500 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 1 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 10 750 | ||
Gains moyens | 10 750 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -20 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | -20 900 | ||
Gains moyens | -6 967 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | 83 360 | ||
Gains moyens | 41 680 | ||
Nb 1ère place | 1 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 20 000 | ||
Gains moyens | 20 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 1 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 5 séance(s) | ||
Total des gains | 68 150 | ||
Gains moyens | 13 630 | ||
Nb 1ère place | 1 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 3 050 | ||
Gains moyens | 3 050 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | 22 200 | ||
Gains moyens | 7 400 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | 68 200 | ||
Gains moyens | 68 200 | ||
Nb 1ère place | 1 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
09/10/2020 | MTT Ante Big Blind |
26 |
-10 000 | Gibz | |
02/10/2020 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
1 |
68 200 | 3 | |
11/09/2020 | MTT Ante Big Blind |
4 |
17 000 | Gauts | 6 |
04/09/2020 | MTT Ante Big Blind |
4 |
15 200 | Fénelon | 2 |
21/08/2020 | MTT Ante Big Blind |
1 |
87 500 | 6 | |
10/07/2020 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
12 |
-10 000 | JIGSAW | |
06/03/2020 | MTT Ante Big Blind |
19 |
-10 000 | Louidji | |
27/02/2020 | Sit & Go Ante Big Blind |
2 |
20 000 | Man | 1 |
07/02/2020 | MTT Ante Big Blind |
9 |
850 | Domevaylis | |
24/01/2020 | MTT Ante Big Blind |
17 |
-10 000 | Pif | |
17/01/2020 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
7 |
3 050 | Zico | 2 |
03/01/2020 | MTT Ante Big Blind |
9 |
-200 | Choc | 1 |
04/10/2019 | MTT Ante Bouton |
15 |
-10 000 | Didou | |
20/09/2019 | MTT kill the fish Ante Bouton |
1 |
74 800 | 5 | |
06/09/2019 | MTT Ante Bouton |
14 |
-10 000 | Franky | |
01/09/2019 | MTT Barbecue Ante Bouton |
6 |
10 750 | Zbond | 2 |
29/08/2019 | Sit & Go Ante Bouton |
4 |
-10 000 | Fab21 | |
11/07/2019 | Sit & Go Ante Bouton |
7 |
-10 000 | Jane | |
05/07/2019 | MTT Ante Bouton |
9 |
-900 | Pif | 1 |
14/06/2019 | MTT kill the fish Ante Bouton |
5 |
8 560 | Zico | 2 |
22/03/2019 | MTT kill the fish |
13 |
-10 000 | Fab21 | |
31/01/2019 | Sit & Go |
6 |
-10 000 | Gaumini | |
23/01/2019 | Sit & Go |
2 |
11 000 | Gaumini | 1 |
04/01/2019 | MTT |
10 |
-10 000 | CuisinesBourgeois | |
12/10/2018 | MTT kill the fish |
21 |
-10 000 | Raspa. | |
14/09/2018 | MTT |
16 |
-10 000 | Fénelon |