![]() |
Tof |
Christophe GOURVES | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 9 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 20/04/2018 | ||
Gains total | -66 000 | ||
Gains moyens | -7 333 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | -66 000 | ||
Chat noir | Franek (2) | ||
Joueur préféré | PP (1) |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 5 séance(s) | ||
Total des gains | -26 000 | ||
Gains moyens | -5 200 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 1 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
20/04/2018 | MTT |
16 |
-10 000 | fabs57m | |
05/04/2018 | Sit & Go |
8 |
-10 000 | Fénelon | |
29/03/2018 | Sit & Go |
2 |
14 000 | Pylpocket | 1 |
23/03/2018 | MTT |
13 |
-10 000 | Lyly | 1 |
16/03/2018 | MTT short handed |
28 |
-10 000 | The best fish of Quebec | |
08/03/2018 | Sit & Go |
6 |
-10 000 | Gimli | 1 |
24/01/2018 | Sit & Go |
7 |
-10 000 | Choc | |
19/01/2018 | MTT |
20 |
-10 000 | Franek | |
11/01/2018 | Sit & Go |
5 |
-10 000 | Franek |