![]() |
Johwann |
Johann Kennel | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 3 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 15/04/2022 | ||
Gains total | -45 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | -45 000 | ||
Chat noir | Zico (1) | ||
Joueur préféré |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -15 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
15/04/2022 | MTT Ante Big Blind |
14 |
-15 000 | Zico | |
01/04/2022 | MTT Ante Big Blind |
18 |
-15 000 | Athmos | |
01/09/2019 | MTT Barbecue Ante Bouton |
31 |
-15 000 |