![]() |
Johwann |
Johann Kennel | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 9 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 17/03/2023 | ||
Gains total | -117 980 | ||
Gains moyens | -13 109 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | -117 980 | ||
Chat noir | Franky (1) | ||
Joueur préféré | Franek (1) |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -15 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -30 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -30 000 | ||
Gains moyens | -15 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | -12 980 | ||
Gains moyens | -4 327 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2023 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
21 |
-15 000 | Franky | |
24/02/2023 | MTT Ante Big Blind |
22 |
-15 000 | Jsuisnulachier | |
03/02/2023 | MTT Ante Big Blind |
27 |
-15 000 | Pikpat | |
06/01/2023 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
6 |
17 020 | Snorre | 4 |
04/11/2022 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
21 |
-15 000 | Choc | |
26/06/2022 | MTT Barbecue Ante Big Blind |
31 |
-30 000 | Groschat | |
15/04/2022 | MTT Ante Big Blind |
14 |
-15 000 | Zico | |
01/04/2022 | MTT Ante Big Blind |
18 |
-15 000 | Athmos | |
01/09/2019 | MTT Barbecue Ante Bouton |
31 |
-15 000 |