![]() |
Marie25360 |
Marie Amorosini | |||
---|---|---|---|
Class. Bankroll | A venir | ||
Participation | 21 séance(s) | ||
Date de la dernière séance | 22/10/2020 | ||
Gains total | 123 750 | ||
Gains moyens | 5 893 | ||
Gains sur les 3 derniers mois | 123 750 | ||
Chat noir | Fab21 (3) | ||
Joueur préféré | Gauts (3) |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -7 000 | ||
Gains moyens | -3 500 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | 7 000 | ||
Gains moyens | 3 500 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 1 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 4 séance(s) | ||
Total des gains | 44 000 | ||
Gains moyens | 11 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 1 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | 80 750 | ||
Gains moyens | 40 375 | ||
Nb 1ère place | 1 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 2 séance(s) | ||
Total des gains | -20 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | -12 000 | ||
Gains moyens | -4 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 1 |
Participation | 3 séance(s) | ||
Total des gains | 61 000 | ||
Gains moyens | 20 333 | ||
Nb 1ère place | 1 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Participation | 1 séance(s) | ||
Total des gains | -10 000 | ||
Gains moyens | -10 000 | ||
Nb 1ère place | 0 | ||
Nb 2ème place | 0 | ||
Nb 3ème place | 0 |
Date | Type Séance | Rang | Gains | Killer | Kills |
---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | Sit & Go Ante Big Blind |
3 |
8 000 | Dex | |
15/10/2020 | Sit & Go Ante Big Blind |
6 |
-10 000 | Fabs57m | |
09/10/2020 | MTT Ante Big Blind |
19 |
-10 000 | Snorre | |
02/10/2020 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
22 |
-10 000 | Ted14 | |
24/09/2020 | Sit & Go Ante Big Blind |
5 |
-10 000 | Fab21 | |
18/09/2020 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
12 |
-10 000 | Dex | |
11/09/2020 | MTT Ante Big Blind |
21 |
-10 000 | Franek | |
04/09/2020 | MTT Ante Big Blind |
1 |
81 000 | 10 | |
28/08/2020 | MTT Ante Big Blind |
2 |
47 400 | Choc | 3 |
21/08/2020 | MTT Ante Big Blind |
18 |
-10 000 | Lecez | |
13/08/2020 | Sit & Go Ante Big Blind |
2 |
17 000 | Raspa. | 1 |
07/08/2020 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
17 |
-10 000 | Zico | |
31/07/2020 | MTT Ante Big Blind |
5 |
5 400 | JIGSAW | 2 |
24/07/2020 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
17 |
-10 000 | JIGSAW | |
16/07/2020 | Sit & Go Ante Big Blind |
5 |
-10 000 | Fab21 | 1 |
10/07/2020 | MTT kill the fish Ante Big Blind |
16 |
-10 000 | Franek | |
03/07/2020 | MTT Ante Big Blind |
8 |
1 200 | Ted14 | 2 |
26/06/2020 | MTT Short Handed Ante Big Blind |
1 |
90 750 | 3 | |
28/09/2018 | MTT |
6 |
3 000 | CuisinesBourgeois | |
20/09/2018 | Sit & Go win the button |
6 |
-10 000 | Fab21 | |
14/09/2018 | MTT |
18 |
-10 000 | Pikpat |